こんにちは、Chloeです。
こちらのエントリは更新型として、私が楽天Walletでビットコインを購入した記録と、その損益を記録していきたいと思います。
ちなみに、私は楽天の通常ポイントでしかビットコインを購入しないようにしています。
正直ビットコインの仕組みはよく分かっていないけれど話題になっているからやってみよう、という軽いノリです(笑)
なので、そのような状態で自分の現金はあまりつぎ込みたくなく、楽天ポイントだったら損をしてもダメージが少ないかな、と思っています。
2021年2月時点、楽天Walletではビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ビットコインキャッシュ(BCH)の3種類の取り扱いです。
戦略とかよく分からないので、とりあえずどれも同じ額ずつ購入しています。
日付 | 使用楽天ポイント (1ポイント=1円) |
残高(円) | ||||||
BTC | ETH | BCH | 合計 | BTC | ETH | BCH | 合計 | |
1/21/2021 | 180 | 180 | 180 | 540 | 180 | 180 | 180 | 540 |
2/11/2021 | 100 | 100 | 100 | 840 | 329 | 316 | 282 | 927 |
2/17/2021 | 720 | 720 | 720 | 3,000 | 1,111 | 1,041 | 1,125 | 3,277 |
2/21/2021 | 400 | 300 | 300 | 4,000 | 1,596 | 1,397 | 1,354 | 4,347 |
2/24/2021 | 400 | 300 | 300 | 5,000 | 1,781 | 1,477 | 1,340 | 4,598 |
2/28/2021 | 400 | 300 | 300 | 6,000 | 1,985 | 1,491 | 1,404 | 4,880 |
3/3/2021 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 2,147 | 1,658 | 1,599 | 5,404 |
3/14/2021 | 300 | 400 | 300 | 7,000 | 3,052 | 2,542 | 2,181 | 7,775 |
3/24/2021 | 300 | 500 | 600 | 8,400 | 2,987 | 2,701 | 2,448 | 8,136 |
4/2/2021 | 300 | 300 | 300 | 9,300 | 3,628 | 3,578 | 3,023 | 10,229 |
4/15/2021 | 600 | 600 | 600 | 11,100 | 4,387 | 4,965 | 4,951 | 14,303 |
4/26/2021 | 200 | 200 | 200 | 11,700 | 3,750 | 5,121 | 5,061 | 13,932 |
5/6/2021 | 300 | 300 | 300 | 12,600 | 4,462 | 7,632 | 8,827 | 20,921 |
5/13/2021 | 300 | 300 | 300 | 13,500 | 4,245 | 9,112 | 8,953 | 22,310 |
5/14/2021 | 300 | 300 | 300 | 14,400 | 4,506 | 9,106 | 8,906 | 22,518 |
8/13/2021 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 6,326 | 9,862 | 6,073 | 22,261 |
8/23/2021 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 6,859 | 10,202 | 6,580 | 23,641 |
(2021/2/28コメント)
トータルで-18%の損…。
ポイントのみで購入しているのでそこまで心理的ダメージは大きくないですが、いつかまた復活してほしい(´・ω・`)
(2021/3/14コメント)
少しずつ復活してきましたねーー✨
なんだかんだ増えると嬉しい(笑)
(2021/4/2コメント)
楽天ポイントでちょこちょこ買ってきたビットコインもついに1万円分まで到達!
トータルで+10%の利益♪
(2021/5/6コメント)
最近イーサリアムとビットコインキャッシュの伸びがすごい!!!
ビットコインも頑張って!!!
(2021/8/23コメント)
久しぶりに残高チェック…。
3か月ほど新しく購入はしてないけれど、1.6倍くらいになってました。
このままもう少し寝かせて様子を見てみます。